(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST世茂 | 600823 | 1.0 | -4.76% | 728 | 3998 | 3270.0 | 0.8717% | 0.721% | 0.898% | 3.7487% |
海航控股 | 600221 | 1.6 | -1.23% | 872 | 3370 | 2498.0 | 0.076% | -0.023% | 0.044% | 0.241% |
永鼎股份 | 600105 | 6.32 | -3.81% | 1313 | 3254 | 1941.0 | 1.4056% | -1.174% | -1.429% | -1.3144% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | -0.55% | 770 | 2544 | 1774.0 | 0.056% | 0.0010% | -0.0050% | 0.036% |
*ST未来 | 600532 | 0.61 | -81.74% | 1894 | 3573 | 1679.0 | 3.2534% | -0.0% | -0.0% | 3.2534% |
中航产融 | 600705 | 3.91 | -1.01% | 1088 | 2352 | 1264.0 | 0.1436% | -0.11% | -0.028% | 0.4276% |
*ST辅仁 | 600781 | 0.54 | -35.71% | 695 | 1883 | 1188.0 | 3.1743% | -0.0% | -0.0% | 3.1743% |
青山纸业 | 600103 | 2.65 | -4.68% | 4335 | 5492 | 1157.0 | 0.5018% | -3.278% | -0.347% | -2.9622% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.0% | 1014 | 2137 | 1123.0 | 0.0505% | -0.225% | 0.275% | 0.3595% |
内蒙华电 | 600863 | 4.19 | -2.33% | 1289 | 2343 | 1054.0 | 0.1615% | -0.366% | -0.067% | -0.3485% |
天风证券 | 601162 | 2.99 | -0.99% | 333 | 1173 | 840.0 | 0.0969% | -0.027% | 0.039% | 0.5179% |
天富能源 | 600509 | 7.85 | -1.01% | 3365 | 4146 | 781.0 | 0.6783% | -3.76% | -0.15% | -3.7057% |
ST贵人 | 603555 | 1.53 | -3.77% | 507 | 1262 | 755.0 | 0.4804% | 0.246% | -0.063% | 3.0854% |
迪马股份 | 600565 | 1.44 | -2.04% | 517 | 1267 | 750.0 | 0.301% | 0.58% | 0.233% | 1.355% |
中天科技 | 600522 | 14.3 | -3.18% | 633 | 1372 | 739.0 | 0.2165% | 0.111% | 0.219% | 0.3965% |
亿晶光电 | 600537 | 7.13 | -2.46% | 243 | 925 | 682.0 | 0.5798% | 0.492% | 1.29% | 0.9448% |
国电电力 | 600795 | 4.15 | -0.72% | 2783 | 3460 | 677.0 | 0.038% | -0.537% | -0.309% | -0.627% |
天通股份 | 600330 | 10.26 | -2.84% | 803 | 1436 | 633.0 | 0.6352% | -0.929% | 0.278% | -0.2598% |
工业富联 | 601138 | 17.51 | -2.18% | 3972 | 4596 | 624.0 | 0.0315% | -0.109% | -0.022% | -0.5255% |
华丽家族 | 600503 | 2.79 | -2.45% | 784 | 1395 | 611.0 | 0.3813% | 0.874% | 1.207% | 4.0323% |
标签:
上一篇 : 配套13-18MW海上风机!126米超长叶片来了
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2023 今日舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com